跟单员工作报告表格
📝日期:2023年11月15日
📊跟单员姓名:张丽📈部门:销售部📉跟单产品:智能手表
| 序号 | 完成情况 | 遇到问题 | 解决措施 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新客户开发 | 3/5 | 客户反馈产品价格略高 | 优化产品定价策略,提供更多增值服务 | 需进一步跟进 |
| 2 | 老客户维护 | 4/5 | 客户需求产品功能更新 | 提++品升级方案,保持良好沟通 | 成功更新2款产品 |
| 3 | 订单处理 | 5/5 | 订单量增加 | 增加团队人员,优化订单处理流程 | 订单处理效率提升20% |
| 4 | 市场活动参与 | 2/5 | 活动效果不明显 | 重新设计活动方案,加强线上线下推广 | 活动效果提升30% |
| 5 | 客户投诉处理 | 4/5 | 投诉主要集中在产品售后 | 建立快速响应机制,提高售后满意度 | 满意度提升15% |
| 6 | 市场调研 | 3/5 | 市场竞争激烈 | 深入分析竞争对手,调整产品策略 | 发现潜在市场机会 |
📝 :本周工作总体完成情况良好,但部分工作仍需加强,下周将继续优化产品策略,提高客户满意度,并加强市场调研,以应对激烈的市场竞争。
🔍下周工作计划:
- 完成剩余2个新客户的跟进工作。
- 优化产品定价策略,提升产品竞争力。
- 组织至少2次线上线下市场活动。
- 加强售后团队建设,提高客户投诉处理效率。
- 深入分析竞争对手,调整产品策略。
📈期待:希望下周工作能取得更好的成绩,为公司创造更多价值!💪🌟